Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 14.371,00 | 4.087,00 | 3.292,50 | 1.871,00 | 54.525,00 | 16.690,00 | 5,10 |
| 03/09/2026 | 14.359,00 | 3.995,50 | 3.303,00 | 1.870,00 | 54.450,00 | 16.615,00 | 5,13 |
| 02/09/2026 | 14.355,00 | 4.000,00 | 3.255,50 | 1.873,00 | 53.950,00 | 16.530,00 | 5,16 |
| 01/09/2026 | 14.395,50 | 4.115,00 | 3.261,00 | 1.874,00 | 54.725,00 | 16.350,00 | 5,18 |
| 28/08/2026 | 14.535,00 | 4.070,00 | 3.222,00 | 1.880,00 | 55.125,00 | 16.850,00 | 5,16 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.