Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 9.795,00 | 2.629,00 | 2.431,50 | 1.955,00 | 32.375,00 | 15.225,00 | 5,60 |
05/06/2025 | 9.834,00 | 2.655,00 | 2.472,50 | 1.965,00 | 32.000,00 | 15.285,00 | 5,63 |
04/06/2025 | 9.673,50 | 2.679,00 | 2.473,00 | 1.965,00 | 31.960,00 | 15.280,00 | 5,67 |
03/06/2025 | 9.643,00 | 2.667,00 | 2.446,00 | 1.952,00 | 31.250,00 | 15.200,00 | 5,69 |
02/06/2025 | 9.655,00 | 2.653,00 | 2.451,00 | 1.957,00 | 30.350,00 | 15.145,00 | 5,71 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.