Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 9.104,00 | 2.521,00 | 2.327,50 | 1.891,00 | 30.500,00 | 15.425,00 | 5,88 |
16/04/2025 | 9.083,00 | 2.544,00 | 2.332,50 | 1.884,00 | 30.700,00 | 15.400,00 | 5,87 |
15/04/2025 | 9.094,00 | 2.608,00 | 2.333,50 | 1.917,00 | 30.730,00 | 15.360,00 | 5,84 |
14/04/2025 | 9.212,50 | 2.628,00 | 2.355,50 | 1.897,00 | 31.550,00 | 15.175,00 | 5,87 |
11/04/2025 | 9.180,00 | 2.651,00 | 2.364,00 | 1.881,50 | 31.300,00 | 15.015,00 | 5,91 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.