Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 12.147,00 | 3.235,00 | 3.505,00 | 1.893,00 | 45.250,00 | 16.900,00 | 5,16 |
| 01/04/2026 | 12.270,00 | 3.237,00 | 3.583,50 | 1.892,00 | 47.795,00 | 17.065,00 | 5,22 |
| 31/03/2026 | 12.160,00 | 3.184,50 | 3.585,00 | 1.881,00 | 45.610,00 | 16.860,00 | 5,24 |
| 30/03/2026 | 12.137,00 | 3.161,00 | 3.482,00 | 1.873,00 | 46.850,00 | 17.040,00 | 5,24 |
| 27/03/2026 | 12.046,00 | 3.075,00 | 3.292,00 | 1.855,00 | 44.850,00 | 17.010,00 | 5,23 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.