Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 10.071,50 | 3.019,00 | 2.736,50 | 1.953,50 | 34.675,00 | 15.235,00 | 5,32 |
15/09/2025 | 9.986,00 | 2.979,00 | 2.693,50 | 1.962,00 | 34.750,00 | 15.285,00 | 5,37 |
12/09/2025 | 10.004,50 | 2.950,00 | 2.707,00 | 1.957,00 | 34.775,00 | 15.175,00 | 5,39 |
11/09/2025 | 9.926,00 | 2.908,00 | 2.656,00 | 1.943,50 | 34.800,00 | 14.900,00 | 5,41 |
10/09/2025 | 9.847,00 | 2.892,00 | 2.623,50 | 1.938,00 | 34.600,00 | 14.940,00 | 5,43 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.