Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 9.699,50 | 2.795,00 | 2.611,00 | 1.976,00 | 33.785,00 | 14.890,00 | 5,58 |
29/07/2025 | 9.733,50 | 2.791,00 | 2.609,00 | 1.983,50 | 33.610,00 | 14.950,00 | 5,59 |
28/07/2025 | 9.783,00 | 2.816,00 | 2.632,50 | 2.007,50 | 34.100,00 | 15.245,00 | 5,54 |
25/07/2025 | 9.788,00 | 2.844,50 | 2.657,00 | 2.008,00 | 34.995,00 | 15.245,00 | 5,52 |
24/07/2025 | 9.861,00 | 2.854,00 | 2.646,50 | 2.007,00 | 34.955,00 | 15.330,00 | 5,55 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.