Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 12.306,00 | 3.056,00 | 2.913,50 | 1.955,00 | 42.900,00 | 15.850,00 | 5,54 |
| 26/12/2025 | 12.253,00 | 3.059,50 | 2.932,00 | 1.945,50 | 43.155,00 | 15.435,00 | 5,53 |
| 25/12/2025 | 12.253,00 | 3.059,50 | 2.932,00 | 1.945,50 | 43.155,00 | 15.435,00 | 5,53 |
| 24/12/2025 | 12.253,00 | 3.059,50 | 2.932,00 | 1.945,50 | 43.155,00 | 15.435,00 | 5,56 |
| 23/12/2025 | 12.070,00 | 3.086,50 | 2.916,00 | 1.946,00 | 43.600,00 | 15.465,00 | 5,54 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.