Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 13.565,00 | 3.591,00 | 3.170,00 | 1.827,50 | 52.860,00 | 17.150,00 | 5,07 |
| 15/07/2026 | 13.537,00 | 3.553,00 | 3.153,50 | 1.797,00 | 52.705,00 | 16.590,00 | 5,07 |
| 14/07/2026 | 13.541,00 | 3.589,50 | 3.171,00 | 1.803,00 | 53.900,00 | 16.590,00 | 5,12 |
| 13/07/2026 | 13.460,50 | 3.571,00 | 3.138,50 | 1.832,00 | 52.705,00 | 16.405,00 | 5,11 |
| 10/07/2026 | 13.408,50 | 3.602,00 | 3.156,00 | 1.851,00 | 52.575,00 | 16.410,00 | 5,13 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.