Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.
Reciclar e transformar lixo em matéria prima.
Ter excelência na reciclagem e transformação de metais descartados, minimizando a extração de recursos naturais.
Responsabilidade, transparência e integridade.
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 14.441,00 | 3.771,00 | 3.031,00 | 1.880,00 | 51.550,00 | 15.830,00 | 5,01 |
| 20/10/2026 | 14.540,00 | 3.736,00 | 3.003,50 | 1.851,00 | 51.200,00 | 15.350,00 | 5,06 |
| 19/10/2026 | 14.496,00 | 3.776,00 | 3.019,00 | 1.856,00 | 51.045,00 | 15.275,00 | 5,08 |
| 16/10/2026 | 14.595,00 | 3.739,00 | 3.014,00 | 1.854,00 | 50.700,00 | 15.170,00 | 5,05 |
| 15/10/2026 | 14.539,00 | 3.724,00 | 2.999,00 | 1.853,00 | 50.100,00 | 14.885,00 | 5,04 |
Há mais de 18 anos no mercado de recicláveis, somos uma equipe familiar, unidos no propósito de transformação de resíduos em recursos. Promovemos a sustentabilidade através da reciclagem, processamos mensalmente mais de mil toneladas de sucata, evitando assim o descarte incorreto. Com um compromisso firme com o meio ambiente, catadores e clientes, utilizamos tecnologia de ponta e práticas inovadoras para garantir que cada item reciclado contribua para um futuro mais sustentável.